<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energieroute der Museen</title>
	<atom:link href="http://www.energieroute-der-museen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieroute-der-museen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 15:12:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Workshop: Wie bleibt der Tee im Winter heiß?</title>
		<link>http://www.energieroute-der-museen.de/2011/02/workshop-tee-winter/</link>
		<comments>http://www.energieroute-der-museen.de/2011/02/workshop-tee-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiebke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsches Technikmuseum berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Termine und Veranstaltungen der Energieroute der Museen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieroute-der-museen.de/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Im Science Center Spectrum des Deutschen Technikmuseums Berlin findet am ... <a href="http://www.energieroute-der-museen.de/2011/02/workshop-tee-winter/">&#62;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Science Center Spectrum des Deutschen Technikmuseums Berlin findet am 5. März ab 15 Uhr der Workshop &#8220;Wie bleibt der Tee im Winter heiß?&#8221; statt. 10- bis 12-Jährige begeben sich auf die Spuren von Anders Celsius und Lord Kelvin, messen Flüssigkeitstemperaturen mit verschiedenen Thermometern und bauen eine Thermoskanne für ihren Tee.</p>
<p><strong>Wann: 5. März 2011, 15 Uhr</strong></p>
<p><strong>Wo: Deutsches Technikmuseum, Trebbiner Straße 9, 10963 Berlin-Kreuzberg</strong></p>
<p>Dauer: ca. 90 min., Kosten: Museumseintritt + Unkostenbeitrag von 3,00 €</p>
<p>Begrenzte Platzanzahl, keine Gruppen! Anmeldung dringend erforderlich unter Tel. 030 / 90 254-284 oder per Email an <a href="mailto:spectrum@sdtb.de">spectrum@sdtb.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieroute-der-museen.de/2011/02/workshop-tee-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung in Hannover verlängert</title>
		<link>http://www.energieroute-der-museen.de/2011/02/ausstellung-in-hannover-verlangert/</link>
		<comments>http://www.energieroute-der-museen.de/2011/02/ausstellung-in-hannover-verlangert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiebke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegeschichte Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Presse und Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieroute-der-museen.de/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausstellung  „Bernstein, Blitz und Batterie – die Entdeckung der Elektrizität“ ... <a href="http://www.energieroute-der-museen.de/2011/02/ausstellung-in-hannover-verlangert/">&#62;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energieroute-der-museen.de/wp-content/uploads/2010/06/unter_strom1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-696" title="Sonderausstellung &quot;Bernstein, Blitz und Batterie&quot;" src="http://www.energieroute-der-museen.de/wp-content/uploads/2010/06/unter_strom1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die Ausstellung  „Bernstein, Blitz und Batterie – die Entdeckung der Elektrizität“ im Museum für Energiegeschichte(n) in Hannover läuft noch bis <strong>Ende Mail 2011</strong>.</p>
<p>Mehr Informationen rund um die Ausstellung finden Sie <a href="http://www.energieroute-der-museen.de/2010/06/sonderausstellung-bernstein-blitz-und-batterie/" target="_self">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieroute-der-museen.de/2011/02/ausstellung-in-hannover-verlangert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last Minute: Ausstellung &#8220;Energie = Arbeit&#8221;</title>
		<link>http://www.energieroute-der-museen.de/2011/02/last_minute_energie_gleich_arbeit/</link>
		<comments>http://www.energieroute-der-museen.de/2011/02/last_minute_energie_gleich_arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiebke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung Energie = Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Presse und Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieroute-der-museen.de/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie am Wochenende schon was vor? Falls nicht: Bis ... <a href="http://www.energieroute-der-museen.de/2011/02/last_minute_energie_gleich_arbeit/">&#62;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haben Sie am Wochenende schon was vor? Falls nicht: Bis einschließlich Sonntag, den 13.2.2011 haben Sie Gelegenheit, die wirklich sehenswerte Ausstellung &#8220;Energie = Arbeit&#8221; im Max Liebermann Haus am Brandenburger Tor in Berlin zu besuchen.</p>
<p>Mehr Informationen zur Ausstellung finden Sie <a href="http://www.energieroute-der-museen.de/2010/04/ausstellung-%e2%80%9eenergie-arbeit%e2%80%9c/" target="_self">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieroute-der-museen.de/2011/02/last_minute_energie_gleich_arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorführung: Kälter als kalt!</title>
		<link>http://www.energieroute-der-museen.de/2011/01/kalter-als-kalt/</link>
		<comments>http://www.energieroute-der-museen.de/2011/01/kalter-als-kalt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 09:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiebke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsches Technikmuseum berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Termine und Veranstaltungen der Energieroute der Museen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieroute-der-museen.de/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Lässt sich eine Banane als Hammer einsetzen? Können Rosen zersplittern ... <a href="http://www.energieroute-der-museen.de/2011/01/kalter-als-kalt/">&#62;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lässt sich eine Banane als Hammer einsetzen? Können Rosen zersplittern wie Glas? Und: Wieso schweben manche Objekte bei tiefen Temperaturen plötzlich scheinbar schwerelos dahin? Diesen und ähnlichen Fragen gehen wir in der Experimentalvorführung, die sich ganz Phänomenen und Experimenten bei sehr tiefen Temperaturen widmet, auf den Grund. Oder anders ausgedrückt: Es erwarten Euch richtig &#8220;coole&#8221; Versuche bei minus 196 Grad Celsius!</p>
<p>Die Vorführungen sind Teil des <strong>Winterferien-Programms</strong> des Deutschen Technikmuseums Berlin. Sie finden jeweils im <strong>Science Center Spectrum </strong>statt.</p>
<p>Dauer einer Vorführung: ca. 20 Minuten / erhoben wird nur der Museumseintritt.</p>
<p><strong>Wann</strong>: Mittwoch, <strong>2. Februar 2011</strong>, um <strong>10:30</strong> Uhr, <strong>11:30</strong> Uhr, <strong>14:30</strong> Uhr und <strong>16:30</strong> Uhr</p>
<p><strong>Wo</strong>: Deutsches Technikmuseum, Trebbiner Straße 9, 10963 Berlin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieroute-der-museen.de/2011/01/kalter-als-kalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Gesundheitsjahr 2011</title>
		<link>http://www.energieroute-der-museen.de/2011/01/das-gesundheitsjahr-2011/</link>
		<comments>http://www.energieroute-der-museen.de/2011/01/das-gesundheitsjahr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 09:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiebke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der besondere Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Termine und Veranstaltungen der Energieroute der Museen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieroute-der-museen.de/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Auf Energie folgt Gesundheit: Das Wissenschaftsjahr 2011 – Forschung für unsere ... <a href="http://www.energieroute-der-museen.de/2011/01/das-gesundheitsjahr-2011/">&#62;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Energie folgt Gesundheit: Das Wissenschaftsjahr 2011 – Forschung für unsere Gesundheit richtet die Aufmerksamkeit auf den Menschen und eröffnet einen gesellschaftlichen und interdisziplinären Dialog über die Ziele, Herausforderungen und Aktionsfelder moderner Gesundheitsforschung.</p>
<p><strong>Mehr Informationen zum Wissenschaftsjahr 2011 finden Sie unter</strong></p>
<p><a href="http://www.forschung-fuer-unsere-gesundheit.de"><strong>www.forschung-fuer-unsere-gesundheit.de</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieroute-der-museen.de/2011/01/das-gesundheitsjahr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieroute-Quiz: Das sind die Gewinner</title>
		<link>http://www.energieroute-der-museen.de/2010/12/quiz-gewinner/</link>
		<comments>http://www.energieroute-der-museen.de/2010/12/quiz-gewinner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 09:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiebke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse und Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieroute-der-museen.de/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Die Energieroute der Museen dankt allen Teilnehmern fürs Mitmachen &#8211; ... <a href="http://www.energieroute-der-museen.de/2010/12/quiz-gewinner/">&#62;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Energieroute der Museen dankt allen Teilnehmern fürs Mitmachen &#8211; das hier sind die Gewinner, die selbstverständlich auch per E-Mail benachrichtigt werden:</p>
<p><strong>Pyrit-Patenschaft</strong>: Stefan Michel, Dresden</p>
<p><strong>Führung Flugwerft</strong>: Karin Adams, Lengdorf</p>
<p><strong>Nachtführung  Museum für Naturkunde</strong>: Ute Tutu, Berlin</p>
<p><strong>Depot-Führung Deutsches Technikmuseum</strong>: Karola Oestreich, Stahnsdorf</p>
<p><strong>Surprise-Führung Senckenberg Frankfurt:</strong> Petra Bechtel, Offenbach</p>
<p><strong>Themenführung im Römisch-Germanischen Zentralmuseum:</strong> Elisabeth Uebe, Oestrich-Winkel</p>
<p><strong>Je zwei Freikarten für das Deutsche Technikmuseum Berlin:</strong> Vitaliy Arbuzov, Nürnberg; Elisabeth Stertkuhl, Rheine; Lutz Vilter, Berlin; Thomas Mohr, Berlin; Andrea Lüpcke, Hannover.</p>
<p><strong>Je eine Familienkarte für das Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt: </strong>Arnold Abt, Berlin; Jörg Lenz, Barsinghausen; Alfred Köhn, Langen.</p>
<p><strong>Je eine Familienkarte für das Zoologische Forschungsmuseum in Bonn</strong>: Marcel Znamenak, Wilnsdorf; Ala Schoenberger, Passau; Jan Welle, Bonn; Martin Ehrl, München; Michael Lentzen, Neuhausen; Peter Strobel, Tübingen.</p>
<p><strong>Je zwei Eintrittskarten plus jeweils ein Buch zur </strong><strong>Ausstellung Energie=Arbeit </strong><strong>der Stiftung <em>Brandenburger Tor</em> im Max Liebermann Haus in Berlin</strong>: Ursula Brüske-Walldorf, Viersen; Marion Tylla-Böttinger, Berlin; Jürgen B. Pöhler, Stuttgart; Ute Kath-Weiss, Köln; Dieter Dohmen, Ratingen.</p>
<p><strong>Je eine Familienkarte für das </strong><strong>Deutsche Bergbau-Museum: </strong>Tina Braun, Barweiler; Serdar Aydogan, Oberhausen; Nils Leipoldt, Wuppertal; Anke Kitzig, Iserlohn.</p>
<p><strong>Je ein Buch über das Deutsche Museum in München plus je zwei Eintrittskarten</strong>: Marcel Baronetti, Würzburg; Christian Windhorst, Köln.</p>
<p><strong>Je ein Exemplar des Buchs „Energiegeschichten“ des Museums für Energiegeschichte(n) in Hannover</strong>: Bernd Schrodi, Vogt; Frank Müller, Berlin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieroute-der-museen.de/2010/12/quiz-gewinner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiegeschichte zum Reinhören</title>
		<link>http://www.energieroute-der-museen.de/2010/12/energiegeschichte-zum-reinhoren-2/</link>
		<comments>http://www.energieroute-der-museen.de/2010/12/energiegeschichte-zum-reinhoren-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 10:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiebke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse und Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieroute-der-museen.de/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Die Energieroute der Museen jetzt auch im Radio: zehn Hörexponate ... <a href="http://www.energieroute-der-museen.de/2010/12/energiegeschichte-zum-reinhoren-2/">&#62;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Energieroute der Museen jetzt auch im Radio: zehn Hörexponate bei DRadio Wissen</strong></p>
<p><strong>Berlin, 6. Dezember 2010</strong>. Energie klingt – und zwar auf unterschiedlichste Weise: Das zeigt eine neue Audioreihe bei Deutschlandradio Wissen in Kooperation mit der Energieroute der Museen. Zehn besondere Exponate, von der Elektrisiermaschine bis zum Teilchenbeschleuniger, werden ab heute täglich bei DRadio Wissen vorgestellt.<span id="more-1760"></span></p>
<p>Auf den Weg zu Kraft und Schönheit gelangte man um 1900 mit der Investition einer 10-Pfennig-Münze: So viel kostete die Bedienung des Elektrisierapparates, der dem Benutzer einen kleinen Stromschlag versetzte. Vom medizinischen Nutzen dieser Anwendung war man damals allgemein überzeugt, Elektrisierapparate wurden in vielen Arztpraxen eingesetzt.</p>
<p>Der Elektrisierapparat ist eines von vielen interessanten Energie-Exponaten, die im Rahmen der Sendereihe „Kraftvolle Helferlein – Technikgeschichten auf DRadio Wissen&#8221; vorgestellt werden. Die Reihe startet am 6. Dezember, bis einschließlich 15. Dezember 2010 werden mehrmals täglich viele spannende Energie-Geschichten vorgestellt – zum Beispiel über das Dauerwellengerät oder das Mixtrautonium, dem ersten Instrument mit analog-synthetischer Klangerzeugung.</p>
<p>Die Folgen und Hintergrundinformationen zu den in der Audioreihe vorgestellten Energie-Exponaten sind abrufbar unter <a href="http://wissen.dradio.de">www.dradiowissen.de</a>. Mehr Informationen zur Energieroute der Museen unter <a href="http://www.energieroute-der-museen.de/">www.energieroute-der-museen.de</a>.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Kontakt</span></strong>:<br />
Energieroute der Museen, Leibniz-Gemeinschaft, Berlin-Büro<br />
Wiebke Peters, Tel. (030) 20 60 49-0, E-Mail: <a href="mailto:peters@leibniz-gemeinschaft.de">peters@leibniz-gemeinschaft.de</a></p>
<p><em>Die Energieroute der Museen ist das Projekt der Leibniz-Gemeinschaft im Wissenschaftsjahr 2010 – Die Zukunft der Energie. An ihr beteiligen sich die acht Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft sowie elf weitere Partnermuseen mit vielen Aktionen und Veranstaltungen rund um das Thema Energie. Das Projekt online: </em><a href="http://www.energieroute-der-museen.de/"><em>www.energieroute-der-museen.de</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieroute-der-museen.de/2010/12/energiegeschichte-zum-reinhoren-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia Academy</title>
		<link>http://www.energieroute-der-museen.de/2010/11/wikipedia-academy/</link>
		<comments>http://www.energieroute-der-museen.de/2010/11/wikipedia-academy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 16:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiebke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine und Veranstaltungen der Energieroute der Museen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieroute-der-museen.de/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Ziel der Wikipedia Academy ist es, Wikipedia-Community und Scientific Community ... <a href="http://www.energieroute-der-museen.de/2010/11/wikipedia-academy/">&#62;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziel der Wikipedia Academy ist es, Wikipedia-Community und Scientific Community verstärkt miteinander in Dialog zu bringen. In Anlehnung an das Wissenschaftsjahr 2010 – Die Zukunft der Energie befasst sich die Konferenz mit dem Thema Energie und Energieforschung. Welche Debatten beherrschen Wissenschaft und Öffentlichkeit? Wie wird die Energieversorgung der Zukunft aussehen? Warum ist die öffentliche Verfügbarkeit neutraler Information zur Energieforschung für unsere Zukunft so wichtig? Um diese Fragen wird es bei der diesjährigen Wikipedia Academy gehen.</p>
<p><strong>Wann</strong>: 19. und 20. November 2010, am Freitag ab 9.30 bis 22.00 Uhr, am Samstag ab 10 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.</p>
<p><strong>Wo</strong>: Goethe-Universität Frankfurt am Main, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieroute-der-museen.de/2010/11/wikipedia-academy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Energie-Skulptur</title>
		<link>http://www.energieroute-der-museen.de/2010/11/die-energie-skulptur/</link>
		<comments>http://www.energieroute-der-museen.de/2010/11/die-energie-skulptur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 09:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiebke</dc:creator>
				<category><![CDATA[DM Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Die Exponate der Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieroute-der-museen.de/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Energie spielt in unserer Gesellschaft und in unserem Leben eine ... <a href="http://www.energieroute-der-museen.de/2010/11/die-energie-skulptur/">&#62;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energie spielt in unserer Gesellschaft und in unserem Leben eine elementare Rolle: Ausgehend von diesem Gedanken entstand im Rahmen des Energiejahrs am <a href="http://www.energieroute-der-museen.de/2010/05/deutsches-museum-bonn/" target="_blank">Deutschen Museum Bonn</a> eine Energie-Skulptur, die der Künstler <a href="http://www.atelier-harbut.de" target="_blank">Joachim Harbut</a> gemeinsam mit einer Gruppe Jugendlicher anfertigte.</p>
<p>Dabei schuf jeder Teilnehmer sein eigenes Kunstwerk; diese Objekte wurden zu einer Energie-Skulptur zusammengesetzt. Verwendet wurden ausschließlich Altmaterialien, zum Beispiel Metallschrott. Bei der Verarbeitung des Materials konnten die Jugendlichen verschiedene Energie-Formen ausprobieren: Schneiden, Hämmern, Schweißen und Bearbeiten mit Feuer. Die Objekte wurden im Laufe des Sommers gefertigt, am 24. September wurden sie in einem letzten Workshop zusammengefügt, und am Tag der Energie &#8211; dem 25. September &#8211; präsentiert.</p>
<p>Einen festen und sehr prominenten Platz hat die Energie-Skulptur bereits gefunden: Sie wird demnächst vor dem Deutschen Museum Bonn stehen. Das gesamte Projekt wurde initiiert und organisiert von Schulen ans Netz e.V..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieroute-der-museen.de/2010/11/die-energie-skulptur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superkonsumenten und Sparstrategien</title>
		<link>http://www.energieroute-der-museen.de/2010/11/superkonsumenten-und-sparstrategien/</link>
		<comments>http://www.energieroute-der-museen.de/2010/11/superkonsumenten-und-sparstrategien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 15:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiebke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Museum München]]></category>
		<category><![CDATA[Presse und Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieroute-der-museen.de/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Den Ehrensaal des Deutschen Museums in München zieren Dutzende Köpfe. ... <a href="http://www.energieroute-der-museen.de/2010/11/superkonsumenten-und-sparstrategien/">&#62;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1674" class="wp-caption alignleft" style="width: 200px"><a href="http://www.energieroute-der-museen.de/wp-content/uploads/2010/11/podium_energiekonsum01.jpg"><img class="size-full wp-image-1674      " title="Das Podium: Nina Möllers, Susanne Poelchau, Gerd Michelsen, Manuel Frondel (v.l.n.r.) © Dr. Kai-Uwe Nielsen" src="http://www.energieroute-der-museen.de/wp-content/uploads/2010/11/podium_energiekonsum01.jpg" alt="" width="190" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Das Podium in der Diskussion: Nina Möllers, Susanne Poelchau, Gerd Michelsen, Manuel Frondel (v.l.n.r.)</p></div>
<p>Den Ehrensaal des <a href="http://www.deutsches-museum.de" target="_blank">Deutschen Museums in München</a> zieren Dutzende Köpfe. Es sind Büsten von Wissenschaftlern, in Marmor gemeißelt und an der Wand verewigt, die mit blinden Augen auf die 200 Sitzplätze im Saal herabschauen. Nur eine Frau ist unter ihnen, die Chemikerin Lise Meitner. Immerhin hat sie einen hochprominenten Platz direkt über dem Podium – also dort, wohin sich alle Augenpaare richten.</p>
<p>Dieses Podium war am Abend des 28. Oktober 2010 anlässlich einer Podiumsdiskussion, veranstaltet von <a href="http://www.geisteswissenschaft-im-dialog.de" target="_blank">Geisteswissenschaft im Dialog</a> und der Energieroute der Museen, deutlich paritätischer besetzt: Manuel Frondel vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) und Gerd Michelsen von der Leuphana-Universität diskutierten mit Nina Möllers vom Deutschen Museum, es moderierte Susanne Poelchau vom Bayerischen Rundfunk. Das Thema des Abends war ein im Wortsinne spannendes – und ein höchst kontroverses: Energie. Allerdings ging es nicht in erster Linie um technologische Aspekte oder die Frage, wie die Energieversorgung der Zukunft gesichert werden kann. Ausgangspunkt war vielmehr die historische Perspektive: Wie wurden wir zu den „Superkonsumenten“ (Möllers), die wir sind?<span id="more-1664"></span></p>
<div id="attachment_1675" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><a href="http://www.energieroute-der-museen.de/wp-content/uploads/2010/11/podium_energiekonsum02.jpg"><img class="size-full wp-image-1675     " title="Dr. Nina Möllers © Dr. Kai-Uwe Nielsen" src="http://www.energieroute-der-museen.de/wp-content/uploads/2010/11/podium_energiekonsum02.jpg" alt="" width="160" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Dr. Nina Möllers</p></div>
<p>Nina Möllers, erste Vortragende des Abends, gab eine Reihe einleuchtender Antworten. Die Umstände der Energieerzeugung seien dem Verbraucher im täglichen Umgang mit seinem „Maschinenpark“ aus dem Blick geraten. Energie ist unsichtbar, immer verfügbar, mithin sauber – nicht wie ehedem, als der Küchenherd mit Kohle oder Holz angefeuert wurde. In den 1950er Jahren war Elektrizität eindeutig positiv konnotiert: Sie stand für Modernität, Fortschritt und Wohlstand. Die Geräte führten zu einer enormen Effizienzsteigerung im Haushalt – während die Maschine Wäsche wäscht, kann Mutti saugen oder kochen. Mit dem Aufkommen der Waschmaschine änderten sich zudem Hygienestandards, Unterwäsche wird heute viel häufiger gewechselt als in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das ist auch mit ein Verdienst der Werbung: In den 1940er Jahren warb ein Waschmaschinenhersteller mit einer Familie, die Schweine- statt Menschenköpfe trug – weil sie laut Anzeige ihre Unterwäsche nicht täglich wechselte.</p>
<p>Apropos Familie &#8211; sie stellt laut Möllers einen weiteren wichtigen kulturellen Einfluss auf das individuelle Verbraucherverhalten dar. Viele Menschen verhielten sich so, wie sie es von der Mutter gelernt hätten – Möllers hält dies für einen zentralen Grund dafür, dass Menschen eine gewisse Resistenz gegen energiesparendes Verhalten an den Tag legen. Am Ende ihrer Ausführungen plädierte die Wissenschaftlerin für mehr Selbstbewusstsein– erstens sollten Verbraucher erkennen, wie viel häufig unnötig verpulverte Energie sie verbrauchen, und zweitens sollten sie ein stärkeres Engagement der Politik dafür einklagen, ressourcenschonendes Verhalten bei Verbrauchern zu belohnen.</p>
<div id="attachment_1678" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.energieroute-der-museen.de/wp-content/uploads/2010/11/podium_energiekonsum05.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1678 " title="Zuhören und diskutieren © Dr. Kai-Uwe Nielsen" src="http://www.energieroute-der-museen.de/wp-content/uploads/2010/11/podium_energiekonsum05-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Zuhören und diskutieren</p></div>
<p>Auch Gerd Michelsen forderte eine geänderte Konsumkultur. Zwar würden Geräte immer effizienter, man könne also mehr Leistung aus ihnen herausholen. Aspekte wie die Energieintensität bei der Herstellung oder die Verteilungsgerechtigkeit hätten aber kaum einen Einfluss auf unser Konsumverhalten. Michelsen setzt auf zwei Mechanismen: Auf besseres Verhalten mittels Bildung sowie mittels Regelungen und Anreizen. Ein Projekt mit Studenten habe gezeigt, dass Menschen tatsächlich ihr Verhalten ändern, wenn man den Erfolg beim Sparen von Energie und CO2-Emissionen sichtbar macht – ähnliche Effekte verspricht er sich beispielsweise von einer Stromrechnung, aus der der Kunde klar ablesen kann, wie viel er im Vergleich zum Vorjahr gespart hat.</p>
<p>Manuel Frondel, der letzte Vortragende, gab den „Bad Boy“ der Runde. Seine provokative These: Wegen des Emissionshandels trage das Energiesparen des Einzelnen faktisch nichts zum Klimaschutz bei, weswegen man guten Gewissens weiterhin Strom verbrauchen solle – und besser nicht wegen des Stand-by-Schalters einen Ehekrach riskieren. Die Hauptverbrauchsfaktoren der Haushalte seien zudem die Heiz- und Warmwasserbereitungsenergie, hier seien die Einsparpotenziale wesentlich höher als beim Strom. Von Energiesparlampen schließlich hält der Wirtschaftswissenschaftler wenig – nur ein Drittel der Anschaffungen lohne sich überhaupt, weil viele Birnen im Haushalt selten glühen. Und auch von Michelsens Vorschlag einer übersichtlicheren Stromrechnung hält der Wirtschaftswissenschaftler wenig – die meisten Menschen interessierten sich „nicht großartig“ für diese Ausgabe.</p>
<div class="mceTemp">
<div id="attachment_1676" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.energieroute-der-museen.de/wp-content/uploads/2010/11/podium_energiekonsum03.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1676 " title="Eine Frage aus dem Publikum - oder eher eine Forderung? © Dr. Kai-Uwe Nielsen" src="http://www.energieroute-der-museen.de/wp-content/uploads/2010/11/podium_energiekonsum03-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Eine Frage aus dem Publikum - oder eher eine Forderung?</p></div>
<p>Bereits während der Kurzreferate der Podiumsgäste war immer wieder ein Raunen im Publikum zu vernehmen, und so erstaunte es kaum, dass zu Beginn der Diskussionsrunde viele Arme in die Höhe schossen. Besonders zu den Thesen Frondels gab es Anmerkungen und Fragen, andere wollten praktische Ratschläge, etwa zur Frage, wie sie selbst Energie sparen können.</p>
</div>
<p>So stand am Ende doch eher die aktuelle Debatte als der Blick in die Geschichte im Vordergrund. Interessant war die Diskussion allemal – und jeder der Zuhörer dürfte interessante Anregungen mit auf den Heimweg genommen haben.</p>
<p><em>Text: Wiebke Peters, Fotos: © Dr. Kai-Uwe Nielsen</em></p>
<p><em> </em></p>
